| Ilość komputerów | ||||
| 1-5 | 6-15 | 16-30 | > 30 | |
| USŁUGI INFORMATYCZNE | ||||
| Stały nadzór / outsourcing IT (opłata miesięczna) w cenie: | 1 010 zł | 1 890 zł | 3 025 zł | 4 035 zł |
| – konfiguracja komputerów, serwerów, | ||||
| – konfiguracja urządzeń sieciowych (switche, routery, drukarki, firewalle, itp., | ||||
| – instalacja i aktualizacja oprogramowania, | ||||
| – nadzór nad bezpieczeństwem IT (systemy antywirusowe, IDS/IPS, firewalle, backupy, proxy), | ||||
| – szkolenia informatyczne, | ||||
| – HelpDesk dla pracowników, | ||||
| – konsultacje informatyczne, | ||||
| – inne. | ||||
| Konsultacje informatyczne. | 315 zł / godz. | |||
| Instalacja serwera Windows / Linux wraz ze sterownikami, wybranymi usługami i określoną konfiguracją. | od 1 050 zł | |||
| Instalacja stacji roboczej Windows / MacBook / Linux wraz ze sterownikami i podstawowym oprogramowaniem. | od 315 zł | |||
| Konfiguracja usług w chmurze Microsoft Office 365 (nadawanie uprawnień użytkownikom, przeniesienie poczty e-mail na serwer Exchange oraz kalendarzy do Outlook, migracja plików na dysk OneDrive, wszystkie plany Office 365 Business. | 126 zł / godz. | |||
| Konfiguracja serwerów NAS QNAP Synology, WD Cloud, Zyxel (serwer poczty, plików, druku, VPN, kamery, chmura). | 126 zł / godz. | |||
| Serwis, naprawy sprzętowe serwerów HP, DELL, IBM, Lenovo, Fujitsu, Actina Solar (montaż rack, rozbudowa, modernizacja, wymiana, płyty główne, procesory, pamięć RAM, naprawa RAID, kontrolery SCSI, SATA, SAS, dyski HDD i SSD, zasilacze, aktualizacja firmware i bios). | 126 zł / godz. | |||
| Naprawa serwerów z systemami operacyjnymi MS Windows Serwer 2003 2008 2012 2016 2019 (usuwanie błędów ID, problem z uruchomieniem, restarty, sterowniki, błędy dysków, zawieszanie serwera, niebieski ekran – blue screen, reset, odzyskiwanie systemu po awarii, konfiguracja WSUS i terminali RDP). | 152 zł / godz. | |||
| Administracja serwerami WINDOWS (upgrade, konfiguracja, backup, migracja systemu i danych). | 126 zł / godz. | |||
| Administracja Active Directory (instalacja i konfiguracja AD, naprawa Active Directory). | 126 zł / godz. | |||
| Zarządzanie i administrowanie serwerami VPS – Virtual Private Server. | 126 zł / godz. | |||
| Usługi katalogowe Novell eDirectory (instalacje, konfiguracje, naprawy). | 126 zł / godz. | |||
| Konfiguracja i administracja serwerami LINUX (instalacja, upgrade, naprawa serwerów). | 152 zł / godz. | |||
| Naprawa serwerowych systemów operacyjnych LINUX (RedHat, CentOS, SuSE). | 189 zł / godz. | |||
| Wirtualizacja – maszyny wirtualne serwerów na VMware, Hyper-V (instalacja, konfiguracja, naprawa). | do ustalenia | |||
| Kopie zapasowe i archiwizacja danych programów, serwerów plików i baz danych. | do ustalenia | |||
| Wdrożenie i konfiguracja telefonii VoIP, systemy IVR. | do ustalenia | |||
| Konfiguracja drukarek etykiet i kodów, termicznych i termotransferowych Zebra, Citizen, Brother, Dymo, Epson, Elzab. | 152 zł / godz. | |||
| Drukarki fiskalne online. | do ustalenia | |||
| PROGRAMY DO OBSŁUGI FIRM I BAZY DANYCH SQL | ||||
| Instalacja i aktualizacja programów Comarch Optima, Wapro, Symfonia, Insert GT, Raks, In-Form, Płatnik. | 152 zł / godz. | |||
| Wdrożenia programu Comarch ERP Optima (instalacja, konfiguracja, szkolenia). | 152 zł / godz. | |||
| Naprawa i odtwarzanie baz danych po awarii serwera SQL dla programów Comarch Optima, Insert GT, Asseco Wapro, Płatnik ZUS. | 315 zł / godz. | |||
| Program PŁATNIK ZUS (przeniesienie programu lub bazy danych Płatnika na nowy komputer / serwer; kopia zapasowa, naprawa, konwersja i migracja baz danych MS SQL lub Access; instalacja podpisu elektronicznego, odnowienie certyfikatu). | 152 zł / godz. | |||
| Bazy danych SQL Server, MS Access, MySQL (instalacja, optymalizacja, naprawa, migracja i konwersja baz). | 152 zł / godz. | |||
| CYBERBEZPIECZEŃSTWO | ||||
| Wdrożenia programów antywirusowych dla firm np. Symantec Endpoint, Kaspersky, Bitdefender, F-Secure, Webroot, Eset, AVG wraz z konsolą zarządzania. | 173 zł / godz. | |||
| Wdrożenia bram bezpieczeństwa internetowego (firewall, UTM, IPS, IDS, PROXY, filtry treści i antyspamowe). | 152 zł / godz. | |||
| Konfigurowanie szyfrowanych wirtualnych sieci prywatnych VPN (site to site, SSL, PPTP, L2TP, IPsec) pomiędzy oddziałami firmy lub zdalny dostęp pracownika. | 152 zł / godz. | |||
| Bezpieczeństwo informatyczne (wdrożenia systemów SIEM np. AlienVault, wykrywanie zagrożeń). | 240 zł / godz. | |||
| Testy penetracyjne sieci LAN/WAN, baz danych, serwerów, stacji roboczych. | od 24000 zł | |||
| Certyfikaty SSL, certyfikaty niekwalifikowane. | do ustalenia | |||
| Elektroniczny podpis kwalifikowany. | do ustalenia | |||
| SIECI KOMPUTEROWE | ||||
| Sieci komputerowe LAN UTP STP kat.5 i 6, sieci światłowodowe (okablowanie i pomiary) | do ustalenia | |||
| Projektowanie i budowanie profesjonalnych sieci bezprzewodowych WiFi z roamingiem dla dużych obszarów (hotele, ośrodki wczasowe, stadiony, centra konferencyjne) | do ustalenia | |||
| Sieci alarmowe, monitoringu, pożarowe. | do ustalenia | |||
| Systemy awaryjnego zasilania UPS / agregaty w tym modernizacja sieci elektrycznej. | od 12000 zł | |||
| Budowa centrum danych / serwerownie. | od 36000 zł | |||
| Konfiguracja routera, switcha CISCO. | od 189 zł | |||
| APLIKACJE INTERNETOWE | ||||
| Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej. | od 6000 zł | |||
| Zaprojektowanie i wdrożenie sklepu internetowego wraz z produktami. | od 24000 zł | |||
| Wdrożenie systemu szkoleń online (przez internet). | od 24000 zł | |||
| Hosting stron internetowych, baz danych, poczty email (miesięcznie). | od 1010 zł | |||
| INFORMATYCZNE SYSTEMY JAKOŚCI ISO | ||||
| Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001. | 22 800 zł | |||
| Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301. | 19 200 zł | |||
| Wdrożenie Systemu Zarządzania Usługami IT ISO 20000/ITIL (dobre praktyki). | 30 000 zł | |||
| RODO | ||||
| Sprzedaż wzorcowej „Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych”. | 588 zł | |||
| Sprzedaż wzorcowej „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”. | 479 zł | |||
| Audyt ochrony danych osobowych w zakładzie | 9 600 zł | |||
| SZKOLENIA INFORMATYCZNE | ||||
| Szkolenie dla administratorów systemów informatycznych (ASI) (opłata za jedną osobę). | 2 280 zł | |||
| Szkolenie dla administratorów danych osobowych (ADO) (opłata za jedną osobę). | 1 440 zł | |||
| Szkolenie informatyczne z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego. | 2 400 zł | |||
| Szkolenie dla administratorów domeny (Active Directory, DNS). | 1 890 zł | |||
Powyższy cennik usług informatycznych ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Możliwość świadczenia obsługi IT oraz jej koszt zależny jest od wielu czynników i ostateczne warunki negocjowane są z każdym klientem indywidualnie.
Wybierz odpowiedzialną firmę IT
Nasze usługi informatyczne nie należą do najtańszych, ale za to należą do najlepszych. Profesjonalnie podchodzimy do zagadnień w zakresie cyberbezpieczeństwa, które w dzisiejszych czasach są najważniejsze. Swoje zadania realizujemy kompleksowo od początku do końca tzn. wykonujemy audyt IT, przygotowujemy propozycję rozwiązań, wdrażamy, szkolimy personel, przekazujemy dokumentację i utrzymujemy infrastrukturę w fazie jej życia – to wszystko stanowi łańcuch bezpieczeństwa, który powinien być obecny w każdej firmie.
Podane ceny są cenami netto.
